পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HongCheng |
সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
মডেল নম্বার: | 1"TO36" |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 0.5 টন |
মূল্য: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 2 মিলিয়ন টন/বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম:: | উচ্চ চাপ বয়লার ইস্পাত পাইপ | স্ট্যান্ডার্ড:: | এএসটিএম |
---|---|---|---|
সনদপত্র:: | API, ce, Bsi, JIS, ISO9001 | পরিশোধের শর্ত:: | 30% TT অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা:: | কোল্ড রোল্ড | বিভাগের আকৃতি:: | বৃত্তাকার |
দৈর্ঘ্য:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/কাস্টমড | বেধ:: | 2-50 মিমি |
শেষ রক্ষাকারী:: | প্লাস্টিকের পাইপ ক্যাপ | যোগানের ক্ষমতা:: | প্রতি মাসে 15000 টন/টন |
পৃষ্ঠতল:: | কালো পেইন্ট, বার্নিশ, গ্যালভানাইজড, কাস্টমড | প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ বা প্রয়োজনীয়তা হিসাবে। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বার্নিশ উচ্চ চাপ বয়লার ইস্পাত পাইপ,গ্যালভানাইজড উচ্চ চাপ বয়লার ইস্পাত পাইপ,A192 গ্যালভানাইজড ইস্পাত পাইপ |
পণ্যের বর্ণনা
মান | শ্রেণীসমূহ | |
উত্পাদন মান | জিবি 5310 | 15MoG, 15CrMoG, 15CrMo, 12Cr2MoG, 12Cr1MoV, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb |
ASTM A179 | A179 | |
ASTM A192 | A192 | |
ASTM A210 | Gr.A-1 , Gr.C | |
ASTM A213 | T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T91, T92 | |
ASTM A333 | Gr.4, Gr.9, Gr.10, Gr.11 | |
ASTM A334 | Gr.9, Gr.11 | |
ASTM A335 | P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P91, P92 | |
ASTM A519 | 1330, 1335, 3140, 4140, 4130, 4337,....ইত্যাদি। | |
DIN 17175 | 15Mo3, 10CrMo9 10, 13CrMo44, 14Mov63 | |
EN 10216-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 | |
JIS-G3341 | SCr 420TK, SCM 415TK, SCM 418TK, SCM 420TK, SCM 430TK, SCM 435TK, SCM 440TK | |
আকার | 1/2 ইঞ্চি থেকে 28 ইঞ্চি এবং দেয়ালের পুরুত্ব (1.5 ~ 30) মিমি | |
মোড়ক | পিই মোড়ানো, কাঠের কেস বা কাস্টমাইজড সহ বান্ডিল |
ইস্পাত গ্রেড | গ | সি সর্বোচ্চ | Mn | পৃ | এস | |
ইস্পাত নাম | ইস্পাত নম্বর | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | |||
A192 | ০.০৬-০.১৮ | 0.25 | 0.27 - 0.63 | 0.035 | 0.035 |
ইস্পাত গ্রেড | প্রসার্য শক্তি | উত্পাদন শক্তি | Elongatinon | |
ইস্পাত গ্রেড | ইস্পাত নম্বর | মিন, এমপিএ | মিন, এমপিএ | ন্যূনতম, % |
A192 | 325 | 180 | 35 |
আপনার বার্তা লিখুন