| পণ্যের বিবরণ: | |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HongCheng | 
| সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| মডেল নম্বার: | 1"TO36" | 
| প্রদান: | |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 0.5 টন | 
| মূল্য: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা প্রয়োজন হিসাবে | 
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 2 মিলিয়ন টন/বছর | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| পণ্যের নাম:: | উচ্চ চাপ বয়লার ইস্পাত পাইপ | স্ট্যান্ডার্ড:: | এএসটিএম | 
|---|---|---|---|
| পরিশোধের শর্ত:: | 30% TT অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স | পৃষ্ঠ চিকিত্সা:: | কোল্ড রোল্ড | 
| দৈর্ঘ্য:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/কাস্টমড | বেধ:: | 2-50 মিমি | 
| শেষ রক্ষাকারী:: | প্লাস্টিকের পাইপ ক্যাপ | পৃষ্ঠতল:: | কালো পেইন্ট, বার্নিশ, গ্যালভানাইজড, কাস্টমড | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P12 উচ্চ চাপ বয়লার ইস্পাত পাইপ,50 মিমি উচ্চ চাপ বয়লার ইস্পাত পাইপ,P91 উচ্চ চাপ বিজোড় ইস্পাত পাইপ | ||
পণ্যের বর্ণনা


| ASTM A335কম-খাদইস্পাত(শ্রেণীসমূহ) | ইউএনএসসমতুল্য | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | ক্র | মো | 
| পৃ 1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | ০.৩০~০.৬১ | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | ০.৫০~০.৮১ | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00 ~ 6.00 | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P5 খ | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00 ~ 6.00 | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00 ~ 6.00 | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P11 | K11597 | ০.০৫~০.১৫ | ০.৩০~০.৬১ | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~ 1.50 | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P12 | K11562 | ০.০৫~০.১৫ | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P15 | K11578 | ০.০৫~০.১৫ | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | - | ০.৪৪~০.৬৫ | 
| P21 | K31545 | ০.০৫~০.১৫ | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 | 
| P22 | K21590 | ০.০৫~০.১৫ | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 
| P91 | K91560 | ০.০৮~০.১২ |  |  |  |  |  |  | 







আপনার বার্তা লিখুন