| পণ্যের বিবরণ: | |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HongCheng | 
| সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| মডেল নম্বার: | 1"TO36" | 
| প্রদান: | |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 0.5 টন | 
| মূল্য: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা প্রয়োজন হিসাবে | 
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 2 মিলিয়ন টন/বছর | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| পণ্যের নাম:: | উচ্চ চাপ বয়লার ইস্পাত পাইপ | স্ট্যান্ডার্ড:: | এএসটিএম | 
|---|---|---|---|
| পরিশোধের শর্ত:: | 30% TT অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স | পৃষ্ঠ চিকিত্সা:: | কোল্ড রোল্ড | 
| বিভাগের আকৃতি:: | বৃত্তাকার | দৈর্ঘ্য:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/কাস্টমড | 
| শেষ রক্ষাকারী:: | প্লাস্টিকের পাইপ ক্যাপ | যোগানের ক্ষমতা:: | প্রতি মাসে 15000 টন/টন | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Astm A335 অ্যালয় স্টিল পাইপ,6 মি অ্যালয় স্টিল পাইপ,12 মি হাই প্রেসার বয়লার পাইপ | ||
পণ্যের বর্ণনা

| না. | স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||
| আদর্শ সংখ্যা | ইস্পাত নং | σ এস | σ খ | ইস | α k | 
| (এমপিএ) | (এমপিএ) | (%) | (J/cm2) | ||
| GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u | 
| 15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
| ASTM A335 | পৃ 1 | 207 | 379 | 22 | |
| P11 | 207 | 413 | 22 | ||
| P12 | 207 | 413 | 22 | ||
| P2 | 207 | 379 | 22 | ||
| P22 | 207 | 413 | 22 | ||
| P5 | 207 | 413 | 22 | ||
| P9 | 207 | 413 | 22 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
| 13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
| 14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
| 10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
| JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
| STPA20 | 206 | 412 | |||
| STPA22 | 206 | 412 | |||
| STPA23 | 206 | 412 | |||
| STPA24 | 206 | 412 | |||
| STPA25 | 206 | 412 | |||
| STPA26 | 206 | 412 | |||
| JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
| STBA13 | 206 | 412 | |||
| STBA22 | 206 | 412 | |||
| STBA20 | 206 | 412 | |||
| STBA23 | 206 | 412 | |||
রাসায়নিক গঠন:
| না. | রাসায়নিক গঠন (%) | ||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড নং | ইস্পাত নং | গ | Mn | সি | ক্র | মো | ভি | এস | পৃ | 
| GB5310 | 12CrMo | ০.০৮~০.১৫ | ০.৪০~০.৭০ | ০.১৭~০.৩৭ | ০.৪০~০.৭০ | ০.৪০~০.৫৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | ০.৪০~০.৭০ | ০.১৭~০.৩৭ | 0.80~1.10 | ০.৪০~০.৫৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| 12Cr1MoV | ০.০৮~০.১৫ | ০.৪০~০.৭০ | ০.১৭~০.৩৭ | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ০.১৫~০.৩০ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | |
| 12Cr2Mo | ০.০৮~০.১৫ | ০.৪০~০.৭০ | ≤ 0.50 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90~1.20 | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| ASTM A335 | পৃ 1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | ০.৪৪~০.৬৫ | ≤ ০.০৪৫ | ≤ ০.০৪৫ | ||
| P11 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~ 1.50 | ০.৪৪~০.৬৫ | ≤ ০.০৩০ | ≤ ০.০৩০ | ||
| P12 | ≤ ০.১৫ | ০.৩০~০.৬১ | ≤ 0.50 | 0.80~1.25 | ০.৪৪~০.৬৫ | ≤ ০.০৪৫ | ≤ ০.০৪৫ | ||
| P2 | 0.10~0.20 | ০.৩০~০.৬১ | 0.10~0.30 | ০.৫০~০.৮১ | ০.৪৪~০.৬৫ | ≤ ০.০৪৫ | ≤ ০.০৪৫ | ||
| P22 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | ≤ 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ≤ ০.০৩০ | ≤ ০.০৩০ | ||
| P5 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | ≤ 0.50 | 4.00 ~ 6.00 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩০ | ≤ ০.০৩০ | ||
| P9 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ≤ ০.০৩০ | ≤ ০.০৩০ | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | ≤ 0.30 | ≤ ০.০৪ | ≤ ০.০৪ | ||
| 13CrMo44 | 0.10~0.18 | ০.৪০~০.৭০ | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| 14MoV63 | 0.10~0.18 | ০.৪০~০.৭০ | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | ০.২২~০.৩২ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | |
| 10CrMo910 | ০.০৮~০.১৫ | ০.৪০~০.৭০ | ≤ 0.50 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90~1.20 | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | ০.৪০~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| STPA22 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | ≤ 0.50 | 0.80~1.25 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| STPA23 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | ≤ 0.50 | 0.80~1.25 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩০ | ≤ ০.০৩০ | ||
| STPA24 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | ≤ 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ≤ ০.০৩০ | ≤ ০.০৩০ | ||
| STPA25 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | ≤ 0.50 | 4.00 ~ 6.00 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩০ | ≤ ০.০৩০ | ||
| STPA26 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ≤ ০.০৩০ | ≤ ০.০৩০ | ||
| JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| STBA13 | ০.১৫~০.২৫ | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | |||
| STBA22 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | ≤ 0.50 | 0.80~1.25 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | ০.৪০~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩৫ | ||
| STBA23 | ≤ ০.১৫ | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~ 1.50 | ০.৪৫~০.৬৫ | ≤ ০.০৩৫ | ≤ ০.০৩০ | ||







আপনার বার্তা লিখুন