খাদ টি উত্পাদন পদ্ধতি:
অ্যালয় টি তৈরির প্রধান পদ্ধতি হল গরম ধাক্কা দিয়ে অ্যালয় টিকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতি তৈরি করা।এই গরম পুশিং ফর্মিং কাজের উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি কনুই পুশিং মেশিন এবং একটি গরম করার যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।খাদ টি-এর ফাঁকা আকৃতি একটি নির্দিষ্ট আকৃতি।এই প্রক্রিয়ায়, খালিটি প্রথমে কনুই পুশার দ্বারা নিষ্ক্রিয়ভাবে এগিয়ে যায়।আন্দোলনের সময়, গরম করার যন্ত্রটি এটিকে উত্তপ্ত করে, এবং বাম পিছনের স্থির আকৃতি হতে পারে।কনুই পুশার ধাতব পদার্থকে বিভিন্ন আকারে তৈরি করতে পারে।এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, এর আকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে, তবে এর আয়তন পরিবর্তিত হয়নি।বানোয়াট অ্যালয় টি, প্রতিটি অংশের বেধ খুব যুক্তিসঙ্গত এবং সমানভাবে বিতরণ করা হয়, যা আমাদের জন্য অ্যালয় টি ব্যবহার করা আরও সুবিধাজনক করে তোলে এবং সমস্ত দিক আরও সঠিক হবে।
এপি ফিনিশ সল্টেশন ফিনিশ
দ্রুত বিস্তারিত:
উপাদান: কার্বন ইস্পাত, অলি ইস্পাত, বিজোড় ইস্পাত
টেকনিক্স: নকল, বাট ওয়েল্ডিং ফরজিং
প্রকার: টি এবং ক্রস
সংযোগ: ঢালাই
আকৃতি: হ্রাস করা
হেড কোড: গোলাকার
আকার: 1/2-18
স্ট্যান্ডার্ড:ASME B16.9 B16.49 B16.25
প্যাকিং: কাঠের কেস বা গ্রাহকদের চাহিদা হিসাবে
ওডি: 40 মিমি-500 মিমি
পৃষ্ঠ চিকিত্সা: পেইন্টিং galvaized বা গ্রাহকদের চাহিদা হিসাবে
WT:Sch10-Sch190 xxs
বর্ণনা:
পণ্যের আইটেম নং: 005ফিটিং-কসকো স্টিল
আকার: NPS 1/2"-120"(DN15-3000)
জাত: SCH5S/10S, SCH20/40/8 পাইপ ফিটিং স্টেইনলেস স্টীল SMLS রিডুসার টি 0/160, STD/XS/XXS, SGP
![]()
| সাধারণ পাইপের আকার | বেভেলে ব্যাস বাইরে | কেন্দ্র থেকে শেষ | ||||
| ডিএন | D1 | D2 | গ | এম | ||
| সিরিজ এ | সিরিজ বি | সিরিজ এ | সিরিজ বি | |||
| 20×20×15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
| 25×25×20 | ৩৩.৭ | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
| 25×25×15 | ৩৩.৭ | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
| 32×32×25 | 42.4 | 38 | ৩৩.৭ | 32 | 48 | 48 |
| 32×32×20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
| 32×32×15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
| 40×40×32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
| 40×40×25 | 48.3 | 45 | ৩৩.৭ | 32 | 57 | 57 |
| 40×40×20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
| 40×40×15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
| 50×50×40 | ৬০.৩ | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
| 50×50×32 | ৬০.৩ | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
| 50×50×25 | ৬০.৩ | 57 | ৩৩.৭ | 32 | 64 | 51 |
| 50×50×20 | ৬০.৩ | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
| 65×65×50 | 76.1(73) | 76 | ৬০.৩ | 57 | 76 | 70 |
| 65×65×40 | 76.1(73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
| 65×65×32 | 76.1(73) | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
| 65×65×25 | 76.1(73) | 76 | ৩৩.৭ | 32 | 76 | 57 |
| 80×80×65 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 76.1(73) | 76 | 86 | 83 |
| 80×80×50 | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৬০.৩ | 57 | 86 | 76 |
| 80×80×40 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
| 80×80×32 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
| 90×90×80 | 101.6 | -- | ৮৮.৯ | -- | 95 | 92 |
| 90×90×65 | 101.6 | -- | 76.1(73) | -- | 95 | ৮৯ |
| 90×90×50 | 101.6 | -- | ৬০.৩ | -- | 95 | 83 |
| 90×90×40 | 101.6 | -- | 48.3 | -- | 95 | 79 |
| 100×100×90 | 114.3 | -- | 101.6 | -- | 105 | 102 |
| 100×100×80 | 114.3 | 108 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 105 | 98 |
| 100×100×65 | 114.3 | 108 | 76.1(73) | 76 | 105 | 95 |
| 100×100×50 | 114.3 | 108 | ৬০.৩ | 57 | 105 | ৮৯ |
| 100×100×40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
| 125×125×100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
| 125×125×90 | 139.7 | -- | 101.6 | -- | 124 | 114 |
| 125×125×80 | 139.7 | 133 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 124 | 111 |
| 125×125×65 | 139.7 | 133 | 76.1(73) | 76 | 124 | 108 |
| 125×125×50 | 139.7 | 133 | ৬০.৩ | 57 | 124 | 105 |
| 150×150×125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 |
| 150×150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
| 150×150×90 | 168.3 | -- | 101.6 | -- | 143 | 127 |
| 150×150×80 | 168.3 | 159 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 143 | 124 |
| 150×150×65 | 168.3 | 159 | 76.1(73) | 76 | 143 | 121 |
| 200×200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
| 200×200×125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 |
| 200×200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
| 200×200×90 | 219.1 | -- | 101.6 | -- | 178 | 152 |
| 250×250×200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
| 250×250×150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
| 250×250×125 | 273 | 273 | 139.1 | 133 | 216 | 191 |
| 250×250×100 | 273 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
| 300×300×250 | 323.9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 |
| 300×300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
| 300×300×150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
| 300×300×125 | 323.9 | 325 | 139.7 | 133 | 254 | 216 |
| 350×350×300 | 355.6 | 377 | 323 | 325 | 279 | 270 |
| 350×350×250 | 355.6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
| 350×350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
| 350×350×150 | 255.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
| 400×400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
| 400×400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
| 400×400×250 | 406.4 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
| 400×400×200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
| 400×400×150 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
| 450×450×400 | 457.2 | 478 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
| 450×450×350 | 457.2 | 478 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
| 450×450×300 | 457.2 | 478 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
| 450×450×250 | 457.2 | 478 | 273 | 273 | 343 | 308 |
| 450×450×200 | 457.2 | 478 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
| 500×500×450 | 508 | 529 | 457.2 | 478 | 381 | 368 |
| 500×500×400 | 508 | 529 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
| 500×500×350 | 508 | 529 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
| 500×500×300 | 508 | 529 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
| 500×500×250 | 508 | 529 | 273 | 273 | 381 | ৩৩৩ |
| 500×500×200 | 508 | 529 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |

