|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | hongcheng |
| সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| মডেল নম্বার: | 1/2" থেকে 72" |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস বা প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 200,000 টন/বছর |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উৎপত্তি স্থল:: | চীন | স্ট্যান্ডার্ড: | <i>ASTM A234.</i> <b>ASTM A234।</b> <i>ASTM A420, ASTM A860</i> <b>ASTM A420, ASTM A860</b> |
|---|---|---|---|
| আকার: | 1/8"-2", 1/2"-48", 1/2"-6", DN15-DN1200 1/2''~48''(বিজোড়);16''~72''(ঝালাই) | চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা:: | আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | সারফেস ট্রিটমেন্ট: স্যান্ডব্লাস্টিং, শট ব্লাস্টিং, পিকলিং | পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C দৃষ্টিতে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালয় স্টিল ফিটিংস Wp91,অ্যালয় স্টিল ফিটিংস A234,Ansi হাই প্রেসার স্টিল পাইপ ফিটিং |
||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
| মাত্রিক সহনশীলতা - ক্যাপস | ||||
| সমস্ত জিনিসপত্র জন্য | ক্যাপস | |||
| নামমাত্র পাইপ আকার (NPS) | বেভেলে Ø বাইরে | ভিতরে Ø শেষে | প্রাচীর বেধ t/t1 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ই |
| 1/2 একটি 2 1/2 | 1 | 0,8 | না | 4 |
| 3 একটি 3 1/2 | 1 | 1,6 | কম | 4 |
| 4 | +2 -1 | 1,6 | চেয়ে | 4 |
| 5 এবং 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
| 8 | 2 | 1,6 | নামমাত্র | 7 |
| 10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 |
| 12 এবং 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 থেকে 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 থেকে 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 একটি 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
CAPS - ওজন
| ফিটিং ওজন | ||||
| এনপিএস ইঞ্চি |
CAPS | |||
| Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | ৪.৩০ |
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
| 12 | ৬.৫০ | ৬.৫০ | 13.5 | 17.5 |
| 14 | ৮.০০ | ৮.০০ | 16.0 | 20.5 |
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
| কেজিতে আনুমানিক ওজন, ঘনত্ব 8 কেজি/ডিএম৩ | ||||
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন