পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HongCheng |
সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
মডেল নম্বার: | ৬/৩৮" |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 0.5 টন |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 8000MT/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মান: | JIS AISI ASTM GB DIN CE | বাইরে ব্যাস: | ব্যাস 10.3 থেকে 1219 মিমি |
---|---|---|---|
বিভাগ আকৃতি: | গোলাকার | পৃষ্ঠতল: | কালো আঁকা, PE প্রলিপ্ত, গ্যালভানাইজড। |
গ্রেডেড: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M | প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-কাঠের কেস/আয়রন কেস/প্লাস্টিকের ক্যাপ সহ বান্ডিল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | astm a335 p5 খাদ ইস্পাত টিউব,4" খাদ ইস্পাত টিউব,34" খাদ ইস্পাত বিজোড় পাইপ |
পণ্যের বর্ণনা
1. রাসায়নিক বিবরণ:
আইটেম | গ | সি | Mn | পৃ | এস | ক্র | মো |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | ০.০৫-০.১৫ | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | ০.০৫-০.১৫ | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | ০.০৫-০.১৫ | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | ০.০৮-০.১২ | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | ০.০৫-০.১৫ | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
ASTM A335
|
ইউএনএস
|
C≤ |
Mn |
P≤ |
S≤ |
Si≤ |
ক্র |
মো |
P1 |
K11522 |
0.10~0.20 |
০.৩০~০.৮০ |
0.025 |
0.025 |
0.10~0.50 |
- |
০.৪৪~০.৬৫ |
P2 |
K11547 |
0.10~0.20 |
০.৩০~০.৬১ |
0.025 |
0.025 |
0.10~0.30 |
০.৫০~০.৮১ |
০.৪৪~০.৬৫ |
P5 |
K41545 |
0.15 |
0.30~0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
4.00 ~ 6.00 |
০.৪৪~০.৬৫ |
P5 খ |
K51545 |
0.15 |
0.30~0.60 |
0.025 |
0.025 |
1.00~2.00 |
4.00 ~ 6.00 |
০.৪৪~০.৬৫ |
P5c |
K41245 |
0.12 |
0.30~0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
4.00 ~ 6.00 |
০.৪৪~০.৬৫ |
P9 |
S50400 |
0.15 |
0.30~0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.50~1.00 |
8.00~10.00 |
০.৪৪~০.৬৫ |
P11 |
K11597 |
০.০৫~০.১৫ |
০.৩০~০.৬১ |
0.025 |
0.025 |
0.50~1.00 |
1.00~1.50 |
০.৪৪~০.৬৫ |
P12 |
K11562 |
০.০৫~০.১৫ |
0.30~0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
0.80~1.25 |
০.৪৪~০.৬৫ |
P15 |
K11578 |
০.০৫~০.১৫ |
0.30~0.60 |
0.025 |
0.025 |
1.15~1.65 |
- |
০.৪৪~০.৬৫ |
P21 |
K31545 |
০.০৫~০.১৫ |
0.30~0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
2.65~3.35 |
0.80~1.60 |
P22 |
K21590 |
০.০৫~০.১৫ |
0.30~0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
1.90~2.60 |
0.87~1.13 |
P91 |
K91560 |
০.০৮~০.১২ |
0.30~0.60 |
0.02 |
0.01 |
0.20~0.50 |
8.00~9.50 |
0.85~1.05 |
আপনার বার্তা লিখুন