পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | hongcheng |
সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
মডেল নম্বার: | 1/2" থেকে 24" |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 2 মিলিয়ন টন/বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আকার পরিসীমা: | ½" থেকে 24" পর্যন্ত | সার্টিফিকেশন:: | ISO9001, ISO10012, ISO14001, OHSAS18001, ABS, BV, DNV, Lloyd, NK, PED |
---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড:: | ANSI, ASTM, ASME, EN, DIN, JIS, GOS | চাপ রেটিং: | 2000LB/3000LB/6000LB |
উপাদান :: | Austenitic স্টেইনলেস স্টীল, ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল | পেইন্টিং: | এন্টি-মরিচা পেইন্টিং/ দস্তা প্রলিপ্ত/ প্রয়োজনে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা নকল ইস্পাত পাইপ ফিটিং,নকল ইস্পাত পাইপ ফিটিং কনুই,90 ডিগ্রী বাট ঝালাই কনুই |
পণ্যের বর্ণনা
এএনএসআই/এএসএমই অনুসারে ভ্যানফোরজে স্টেইনলেস এবং ডুপ্লেক্স স্টিলের বাট ওয়েল্ডিং ফিটিং রয়েছে।আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে 1/2 ইঞ্চি থেকে 12 ইঞ্চি পর্যন্ত বিজোড় বাট ওয়েল্ডিং ফিটিং এবং 1/2 ইঞ্চি থেকে 24 ইঞ্চি পর্যন্ত ঢালাই করা বাট ওয়েল্ডিং ফিটিং। সময়সূচির পরিসরটি 5S থেকে 160 ইঞ্চি পর্যন্ত কভার করে।
উপকরণ এবং স্পেসিফিকেশন
ভ্যানফোর্জ প্রোগ্রামে নিম্নলিখিত উপকরণগুলিতে ASME বাট ওয়েল্ডিং ফিটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
Austenitic স্টেইনলেস স্টীল
স্টেইনলেস স্টীল গ্রেড ASTM 304/304L এবং ASTM 316/316L (দ্বৈত চিহ্নিত এবং প্রত্যয়িত) acc।ASTM A/ASME SA403, IC acc.ASTM A262E এবং PMI পরীক্ষা করা হয়েছে।
ডুপ্লেক্স এবং সুপার-ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টিল
ডুপ্লেক্স গ্রেড UNS S31803 (EN 1.4462) এবং সুপার-ডুপ্লেক্স গ্রেড UNS S32750 (EN 1.4410) acc।ASTM A815, UNS S32750 এর জন্য G48A এবং PMI পরীক্ষা করা হয়েছে।
সমস্ত ভ্যানফোর্জের ASME বাট ওয়েল্ডিং ফিটিংস এসিসি।ASME B16.9 থেকে, annealed এবং quenched, bevelled প্রান্ত acc.ASME B16.25 থেকে, কঠোরতা acc.NACE MR0175 এ।
Vanforge ASME বাট ওয়েল্ডিং ফিটিংস এসিসি প্রত্যয়িত।EN 10204/3.1 থেকে।
কনুই 90º লম্বা ব্যাসার্ধ, বাট ঝালাই ফিটিং
ASTM A403 / A815 ASME B16.9
পণ্য কোড উদাহরণ:
●: FBBLR-316L-3-10S
▲: FBBLR-W316L-3-10S
●: FBBLR-31803-3-10S
● = বিজোড় পাইপ থেকে তৈরি
▲ = ঢালাই পাইপ বা প্লেট থেকে তৈরি
নামমাত্র পাইপ আকার | Sch.* | mm-এ মাত্রা | ওজন | ASTM | ASTM | ইউএনএস | ইউএনএস | ||
ভিতরে. | ডি | t | ক | কেজি/পিসি | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | |
1/2 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | 21.3 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.77 3.73 4.78 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.060 0.080 0.100 0.150 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | 26.7 26.7 26.7 26.7 | 2.11 2.87 3.91 5.56 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.070 0.090 0.110 0.230 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | 33.4 33.4 33.4 33.4 | 2.77 ৩.৩৮ 4.55 ৬.৩৫ | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.140 0.160 0.220 0.253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1¼ | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | 42.2 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.56 4.85 ৬.৩৫ | 47.6 47.6 47.6 47.6 | 0.230 0.250 0.400 0.419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1½ | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 2.77 3.68 ৫.০৮ 7.14 | 57.2 57.2 57.2 57.2 | 0.310 0.400 0.510 0.649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | ৬০.৩ ৬০.৩ ৬০.৩ ৬০.৩ | 2.77 3.91 5.54 ৮.৭৪ | 76.2 76.2 76.2 76.2 | 0.510 0.710 0.910 1.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2½ | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | 73.0 73.0 73.0 73.0 | ৩.০৫ 5.16 7.01 9.52 | 95.3 95.3 95.3 95.3 | 0.850 1.360 1.810 2.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | ৮৮.৯ ৮৮.৯ ৮৮.৯ ৮৮.৯ | ৩.০৫ ৫.৪৯ 7.62 11.13 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 1.220 2.180 2.980 3.830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3½ | 10s 40 এর দশক | 101.6 101.6 | ৩.০৫ ৫.৭৪ | 133.4 133.4 | 1.700 1.830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক 160 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | ৩.০৫ ৬.০২ ৮.৫৬ 13.49 | 152.4 152.4 152.4 152.4 | 2.150 4.170 6.180 8.020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
5 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক | 141.3 141.3 141.3 | 3.40 ৬.৫৫ 9.53 | 190.5 190.5 190.5 | 3.630 ৬.৮৬০ 9.580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - | ▲ | - - - |
6 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক | 168.3 168.3 168.3 | 3.40 7.11 10.97 | 228.6 228.6 228.6 | 4.900 10.890 16.330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● |
8 | 10s 40 এর দশক 80 এর দশক | 219.1 219.1 219.1 | 3.76 8.18 12.70 | 304.8 304.8 304.8 | 10.660 21.550 33.110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ | - - - |
10 | 10s 40 এর দশক | 273.1 273.1 | 4.19 9.27 | 381.0 381.0 | 19.500 38.560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ | - - |
12 | 10s 40 এর দশক | 323.9 323.9 | 4.57 9.53 | 457.2 457.2 | 27.220 59.420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | - - |
14 | 10s STD | 355.6 355.6 | 4.78 9.53 | 533.4 533.4 | 36.300 70.300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
16 | 10s STD | 406.4 406.4 | 4.78 9.53 | ৬০৯.৬ ৬০৯.৬ | 47.630 91.630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
18 | 10s | 457.2 | 4.78 | 685.8 | 59.870 | ▲ | ▲ | - | - |
20 | 10s | 508.0 | 5.54 | 762.0 | 99.790 | ▲ | ▲ | - | - |
24 | 10s | ৬০৯.৬ | ৬.৩৫ | 914.4 | 140.610 | ▲ | ▲ | - | - |
আপনার বার্তা লিখুন