পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | hongcheng |
সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
মডেল নম্বার: | 1/2" থেকে 72" |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | FOB USD 1-100/PCS |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে, প্যালেট বা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 2 মিলিয়ন টন/বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল:: | চীন | আকার:: | 1/2”-120” |
---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড:: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS | প্রকার:: | বৃত্তাকার ক্যাপ/কোনিকাল ক্যাপ/ডিশড ক্যাপ |
পুরু:: | sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | আবেদন:: | শিল্প, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস এবং তেলের পাইপ, রাসায়নিক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Dn200 বাট ওয়েল্ড পাইপ ক্যাপ,Sch 80 বাট ওয়েল্ড পাইপ ক্যাপ,পেট্রোলিয়াম স্টিল বাটওয়েল্ড ক্যাপ |
পণ্যের বর্ণনা
মাত্রিক সহনশীলতা - ক্যাপস | ||||
সমস্ত জিনিসপত্র জন্য | ক্যাপস | |||
নামমাত্র পাইপ আকার (NPS) | বেভেলে Ø বাইরে | ভিতরে Ø শেষে | প্রাচীর বেধ t/t1 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ই |
1/2 একটি 2 1/2 | 1 | 0,8 | না | 4 |
3 একটি 3 1/2 | 1 | 1,6 | কম | 4 |
4 | +2 -1 | 1,6 | চেয়ে | 4 |
5 এবং 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
8 | 2 | 1,6 | নামমাত্র | 7 |
10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 |
12 এবং 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
20 থেকে 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
26 থেকে 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
32 একটি 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 |
CAPS - ওজন
ফিটিং ওজন | ||||
এনপিএস ইঞ্চি |
CAPS | |||
Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | ৪.৩০ |
8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12 | ৬.৫০ | ৬.৫০ | 13.5 | 17.5 |
14 | ৮.০০ | ৮.০০ | 16.0 | 20.5 |
16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
কেজিতে আনুমানিক ওজন, ঘনত্ব 8 কেজি/ডিএম৩ |
আপনার বার্তা লিখুন