পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | hongcheng |
সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
মডেল নম্বার: | 1/2" থেকে 72" |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে, প্যালেট বা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 2 মিলিয়ন টন/বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল:: | চীন | ক্যাপস:: | BW এন্ড ক্যাপস |
---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড:: | ASTM DIN EN BS JIS GOST ইত্যাদি। | পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C দৃষ্টিতে |
প্রাচীর বেধ:: | SCH20-SCH XXS | আবেদন:: | গ্যাস এবং তেলের পাইপ, পেট্রোলিয়াম গ্যাস, সংযোগকারী পাইপ লাইন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাট ওয়েল্ডিং রাউন্ড পাইপ এন্ড ক্যাপস,অ্যালয় স্টিল রাউন্ড পাইপ এন্ড ক্যাপস,Ansi B16.9 স্টিল এন্ড ক্যাপস |
পণ্যের বর্ণনা
টাইপ | পাইপ ক্যাপ, ইস্পাত ক্যাপ, খাদ ইস্পাত পাইপ ক্যাপ |
আকার | 1/2"- 72" |
প্রাচীর বেধ | Sch 20- Sch 160 |
মান | BS, JIS, GB, ASME, ANSI, DIN |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত : ASTM A106 GRB/ A53 GRB/ API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
সংযোগ | বাট-ঢালাই |
অ্যাপ্লিকেশন | তেল, গ্যাস, রাসায়নিক শিল্প, জল সংরক্ষণ, বৈদ্যুতিক শক্তি, বয়লার, যন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা, স্যানিটারি নির্মাণ ইত্যাদি। |
গুণমান | ISO9001 : ISO2000-গুণমান-সিস্টর্ম পাস করা হয়েছে।ABS, BV. |
টাইপ | কার্বন ইস্পাত পাইপ ফিটিং, বাট ওয়েল্ড পাইপ ফিটিং, ইস্পাত পাইপ ফিটিং |
পৃষ্ঠতল | বিরোধী জং কালো আঁকা, বিরোধী মরিচা তেল, galvanizing |
প্যাকেজিং | পাতলা পাতলা কাঠের কেস, কাঠের প্যালেট প্লাস্টিকের ব্যাগ বা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময় | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
প্রমোদ | 60000 T/Y |
অন্যান্য | টি, কনুই, বিজোড় পাইপ |
কোড FOSTD - FOXS | নামমাত্র ব্যাস | ওয়াল ম.এস মিমি | উচ্চতা H মিমি | তাত্ত্বিক ওজন কেজি | |||
পোল | ডি মিমি | STD | এক্সএস | STD | এক্সএস | ||
5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0.03 | - |
7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
10 | 1 | ৩৩.৪০ | ৩.৩৮ | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
12 | 1'' 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
15 | 1'' 1/2 | 48.26 | 3.68 | ৫.০৮ | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
30 | 3 | ৮৮.৯০ | ৫.৪৯ | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
40 | 4 | 114.30 | ৬.০২ | ৮.৫৬ | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
50 | 5 | 141.30 | ৬.৫৫ | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | ৮৮.৯ | 2.92 | 4.10 |
80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | ৫.০৭ | 7.3 |
100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
240 | 24 | ৬০৯.৬ | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
আপনার বার্তা লিখুন