পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | hongcheng |
সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
মডেল নম্বার: | 1/2" থেকে 72" |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | FOB USD 1-100/PCS |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে, প্যালেট বা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 2 মিলিয়ন টন/বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল:: | চীন | স্ট্যান্ডার্ড:: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS |
---|---|---|---|
প্রকার:: | বৃত্তাকার ক্যাপ/কোনিকাল ক্যাপ/ডিশড ক্যাপ | বেধ/টিউব: | sch10,sch20,sch30,std,sch40,sch60,xs,sch80, sch100,sch120,sch140,sch160,xxs |
আকার:: | 1/2”-120” | মোড়ক:: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস বা প্যালেট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | B16.9 কার্বন ইস্পাত পাইপ ক্যাপ,Asme কার্বন ইস্পাত পাইপ ক্যাপ,Sch10 বাট ওয়েল্ড এন্ড ক্যাপ |
পণ্যের বর্ণনা
মানদণ্ড: | ANSI – B 16.9 ASTM A403 - ASME SA403 - 'পেটা অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টিল পাইপিং ফিটিংগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন' API 590-605 ASME B16.9 - 'ফ্যাক্টরিতে তৈরি বাটওয়েল্ডিং ফিটিংস' ASME B16.25 - 'বাটওয়েল্ডিং শেষ' ASME B16.28 - 'পেটা স্টিল বাটওয়েল্ডিং শর্ট রেডিয়াস কনুই এবং রিটার্ন' MSS SP-43 - 'নিম্ন চাপ, ক্ষয় প্রতিরোধী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি এবং তৈরি বাট-ওয়েল্ডিং ফিটিং' |
সময়সূচী: | Sch 5 TO Sch XXS। |
মাপ: | 1/2" থেকে 36" (24" পর্যন্ত নির্বিঘ্ন) (ওয়েল্ডেড 8" থেকে 36") |
উপকরণ: | মোনেল, নিকেল, ইনকোনেল, হ্যাস্টলয়, টাইটানিয়াম, ট্যানটালাম, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালয় স্টিল, কার্বন স্টিল, কাপরো-নিকেল 90/10 এবং 70/30 স্টেইনলেস স্টিল ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN.413, DIN.413 DIN 1.4404 |
প্রকার: | বাট ওয়েল্ড (BW) |
বেধ: | শিডিউল 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS এবং ইত্যাদি। |
মাত্রা: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
মাত্রিক সহনশীলতা - ক্যাপস | ||||
সমস্ত জিনিসপত্র জন্য | ক্যাপস | |||
নামমাত্র পাইপ আকার (NPS) | বেভেলে Ø বাইরে | ভিতরে Ø শেষে | প্রাচীর বেধ t/t1 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ই |
1/2 একটি 2 1/2 | 1 | 0,8 | না | 4 |
3 একটি 3 1/2 | 1 | 1,6 | কম | 4 |
4 | +2 -1 | 1,6 | চেয়ে | 4 |
5 এবং 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
8 | 2 | 1,6 | নামমাত্র | 7 |
10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 |
12 এবং 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
20 থেকে 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
26 থেকে 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
32 একটি 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 |
CAPS - ওজন
ফিটিং ওজন | ||||
এনপিএস ইঞ্চি |
CAPS | |||
Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | ৪.৩০ |
8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12 | ৬.৫০ | ৬.৫০ | 13.5 | 17.5 |
14 | ৮.০০ | ৮.০০ | 16.0 | 20.5 |
16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
কেজিতে আনুমানিক ওজন, ঘনত্ব 8 কেজি/ডিএম৩ |
আপনার বার্তা লিখুন