পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | hongcheng |
সাক্ষ্যদান: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
মডেল নম্বার: | 1/2" থেকে 72" |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | consult |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস বা প্যালেট |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 100000টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল :: | চীন | সার্টিফিকেশন:: | আইএসও, এপিআই, সিই |
---|---|---|---|
যোগানের ক্ষমতা :: | 3000 টন/মাস | প্রকার:: | খাদ ইস্পাত Tee |
পরিশোধের শর্ত :: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | প্যাকেজিং বিবরণ :: | প্লাই-উডন কেস বা প্যালেট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিই পেইন্টিং স্টিল পাইপ টি ফিটিংস,15crmo স্টিল পাইপ টি ফিটিংস,সিই কার্বন স্টিল পাইপ টি 15crmo |
পণ্যের বর্ণনা
চায়না হেবেই হংচেং পাইপ ইন্ডাস্ট্রি কোং, লি. | |
পণ্যের ধরন | সমান টি (EQ টি), স্ট্রেইট টি, রিডুসিং টি, কার্বেন স্টিল টি(CS tee), অ্যালয় স্টিল টি(AS tee), স্টেইনলেস স্টিল টি(SS tee), ল্যাটেরিয়াল টি, ব্যারেড টি, স্টিল স্যাডল টি |
SIZE | NPS1/2”-120”(DN15-3000) |
প্রাচীর বেধ | SCH5S/10S, SCH20/40/80/160, STD/XS/XXS, SGP……. |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত: ASTM A234 GR WPB, ST37.2, ST35.8…… |
খাদ ইস্পাত: A234 WP5/WP9/WP11/WP22/WP91, A420 WPL6, A860 WHPY 42/52/60/65/70/80, L290/L320/L390/L415/L450/L485…… | |
স্টেইনলেস স্টীল: A403 WP304/TP304, WP304L/TP304L, WP316/TP316, WP316L/TP316L, WP321/TP321, WP310/TP310….. | |
স্ট্যান্ডার্ড | ANSI B 16.9/ANSI B16.28/MSS SP43/MSS P75/JIS2311/JIS 2312/JIS2313/ DIN2615 /GB-12459/GB-T13401 ইত্যাদি… |
আমরা গ্রাহকদের দ্বারা অঙ্কন অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. | |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | শট ব্লাস্টেড, কালো পেইন্টিং, মরিচা-প্রমাণ তেল, স্বচ্ছ তেল, গ্যালভানাইজিং,, গরম গ্যালভানাইজিং |
মোড়ক | পাতলা পাতলা কাঠের কেস, প্যালেট, নাইলন ব্যাগ বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
বাণিজ্য মেয়াদ | FOB, CNF&CFR, CIF |
আবেদন | রাসায়নিক শিল্প, পেট্রোলিয়াম শিল্প, নির্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, গ্যাস শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, গার্হস্থ্য ইনস্টলেশন এবং অন্যান্য |
সার্টিফিকেট | ISO-9001:2008 |
ORIGIN | ইয়ানশান ক্যাংঝো, হেবেই, চীন |
এনপিএস
|
OD
|
কেন্দ্র থেকে শেষ
|
কেন্দ্র থেকে শেষ
|
ডি
|
গ
|
এম
|
|
1/2
|
21.3
|
25
|
25
|
3/4
|
26.7
|
29
|
29
|
1
|
33.4
|
38
|
38
|
1¼
|
42.2
|
48
|
48
|
1½
|
48.3
|
57
|
57
|
2
|
৬০.৩
|
64
|
64
|
2½
|
73
|
76
|
76
|
3
|
৮৮.৯
|
86
|
86
|
3½
|
101.6
|
95
|
95
|
4
|
114.3
|
105
|
105
|
5
|
141.3
|
124
|
124
|
6
|
168.3
|
143
|
143
|
8
|
219.1
|
178
|
178
|
10
|
273
|
216
|
216
|
12
|
323.8
|
254
|
254
|
14
|
355.6
|
279
|
279
|
16
|
406.4
|
305
|
305
|
18
|
457
|
343
|
343
|
20
|
508
|
381
|
381
|
22
|
559
|
419
|
419
|
24
|
610
|
432
|
432
|
26
|
660
|
495
|
495
|
28
|
711
|
521
|
521
|
30
|
762
|
559
|
559
|
32
|
813
|
597
|
597
|
34
|
864
|
635
|
635
|
36
|
914
|
673
|
673
|
38
|
965
|
711
|
711
|
40
|
1016
|
749
|
749
|
42
|
1067
|
762
|
711
|
44
|
1118
|
813
|
762
|
46
|
1168
|
851
|
800
|
48
|
1219
|
৮৮৯
|
838
|
আপনার বার্তা লিখুন